加密货币平台

加密货币
其实很简单

在一个账户中存储加密货币、发送转账并随时跟踪。

  • 钱包私钥可以导出
  • Bitcoin 及其他加密货币
  • 您的全部转账记录
  • 新手也能看懂
浅色桌面上的笔记本电脑显示转账查询界面,旁边是一只绿色杯子

我们如何帮助您

复杂的部分交给我们。

您只需说明要做什么,技术细节由 CoinVertus 负责。

用熟悉的货币计算手续费

每笔转账网络都会收取手续费。输入您熟悉的货币金额,我们会自动换算成币。

USD

我们来换算

按当前 BTC 汇率

TRON 转账更便宜

在 TRON 网络中手续费可以明显降低。发送前两种方案都能看到。

普通转账标准手续费
节省方案比较
发送前您会看到准确金额。 TRON 网络示例

钱包始终属于您

私钥就是您地址上资金的一串长密码。您可以导出它并转到任何其他钱包。

验证码确认后显示

面向网站和应用

在您的网站上收款

网站支付按钮、应用接入以及自动兑换成您需要的货币。

  • 网站支付按钮

    无需编程的现成模块——这是我们的目标。

  • 自动集成

    程序自行创建地址并查看每笔付款的状态。

  • 自动兑换

    客户用加密货币付款,您收到所需的货币。

  • 在线体验

    即使没有自己的商店:在演示商店下单,并用加密货币付款。

    打开演示商店
现在已经可以计算兑换

查看汇率,了解您实际能收到多少。

计算兑换

加密货币行情

热门币种的价格及过去一天的价格变化。

# 币种 BTC USD 1 小时 24 小时 7 天 已更新
1 1.0000000000 82 037 $ 0.00 % +1.41 % -1.19 % 2026-10-16 14:15
2 0.0300053634 2 462 $ -0.17 % +4.08 % -1.56 % 2026-10-16 14:15
3 0.0000121805 0.9993 $ +0.01 % +0.02 % +0.00 % 2026-10-16 14:15
4 0.0088675841 727.47 $ -0.09 % +1.02 % -1.96 % 2026-10-16 14:15
5 0.0000162122 1.33 $ -0.07 % +2.05 % -4.05 % 2026-10-16 14:15
6 0.0000121876 0.9998 $ +0.00 % +0.02 % +0.02 % 2026-10-16 14:15
7 0.0012899058 105.82 $ +0.05 % +2.89 % -4.34 % 2026-10-16 14:15
8 0.0000040911 0.3356 $ +0.05 % +1.68 % +0.85 % 2026-10-16 14:15
9 0.0148667065 1 220 $ +0.02 % +10.66 % -0.36 % 2026-10-16 14:15
10 0.0000009950 0.0816 $ -0.18 % +4.39 % -3.75 % 2026-10-16 14:15
11 0.0067727976 555.62 $ -0.35 % +4.32 % +3.48 % 2026-10-16 14:15
12 0.0034167510 280.30 $ +0.04 % +4.51 % +1.79 % 2026-10-16 14:15
13 0.0007412509 60.81 $ -0.14 % +3.40 % -4.77 % 2026-10-16 14:15
14 0.0000902032 7.40 $ -0.04 % +3.34 % +0.81 % 2026-10-16 14:15
15 0.0001256750 10.31 $ +0.12 % +6.18 % -0.03 % 2026-10-16 14:15
16 0.0000121789 0.9991 $ -0.01 % -0.01 % +0.00 % 2026-10-16 14:15
17 0.0000168217 1.38 $ -0.28 % +2.78 % -6.42 % 2026-10-16 14:15
18 0.0509438424 4 179 $ +0.46 % +0.95 % +0.13 % 2026-10-16 14:15
19 0.0000000001 0.000005130000 $ -0.16 % +2.86 % -4.49 % 2026-10-16 14:15
20 0.0000121896 1.00 $ +0.00 % +0.03 % +0.03 % 2026-10-16 14:15
21 0.0000121587 0.9975 $ -0.07 % -0.01 % -0.22 % 2026-10-16 14:15
22 0.0000000001 0.000004080000 $ -0.21 % +3.80 % +3.88 % 2026-10-16 14:15
23 0.0000011701 0.0960 $ -0.23 % +2.87 % -3.20 % 2026-10-16 14:15
24 0.0006059461 49.71 $ +0.04 % +4.63 % -2.16 % 2026-10-16 14:15
25 0.0000225508 1.85 $ -0.70 % +0.63 % +0.78 % 2026-10-16 14:15
26 0.0000137743 1.13 $ +0.09 % +0.41 % +0.51 % 2026-10-16 14:15
27 0.0000000000 0.000000350000 $ -0.27 % +1.66 % -3.34 % 2026-10-16 14:15
28 0.0000000051 0.000418 $ +0.25 % +2.23 % -5.87 % 2026-10-16 14:15
29 0.0000002619 0.0215 $ +0.24 % -22.94 % -23.15 % 2026-10-16 14:15
30 0.9977449200 81 852 $ -0.08 % +1.23 % -1.22 % 2026-10-16 14:15
  • 免费
  • 无需证件
  • 无需审核
  • 自动转账
  • 自动换币

何时发送、发给谁、发送多少,由您自己决定。
我们不会冻结转账,也不会要求解释。
完全的自由,也意味着对每一笔转账负全部责任。